上海现货-主要金属化工产品10月25日(硒镍铜锡锂钴锌锗)
时间:2018年10月26日信息来源:本站原创点击:次【
加入收藏
】【
字体:
大 中 小
】
名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
氯化亚锡 | SnCl2 工业级 | 国产 | 93000 | 96000 | 94500 | 0 |
锡酸钠Na2SnO336.5% | Na2SnO3 36.5% | 国产 | 85000 | 88000 | 86500 | 0 |
锡酸钠Na2SnO342% | Na2SnO3 42% | 国产 | 87000 | 90000 | 88500 | 0 |
二氧化锡 | SnO2≥98% | 国产 | 135000 | 140000 | 137500 | 0 |
氧化亚镍 | NiO Ni≥76% | 江苏、浙江 | 85000 | 95000 | 90000 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4?H2O | 金川、吉恩 | 25500 | 27500 | 26500 | 0 |
硫酸铜 | CuSO4?H2O≥96% | 江铜、金川 | 14000 | 14200 | 14100 | ↓100 |
氧化锌 | ZnO≥99.7% | 国产 | 21400 | 21800 | 21600 | ↓100 |
氧化钴 | CoO≥72% | 国产 | 315 | 325 | 320 | 0 |
硫酸亚锡 | SnSO4分析纯 | 国产 | 108000 | 110000 | 109000 | 0 |
碳酸锂 | Li2CO3 99% | 国产 | 76000 | 81000 | 78500 | 0 |
氢氧化锂 | LiOH 56.5% | 国产 | 122000 | 132000 | 127000 | 0 |
氯化镍 | NiCl2?H2O | 金川、吉恩 | 30000 | 32500 | 31250 | 0 |
信息来源:上海有色工业协会